| Filtrar por: | SEGMENTO | MARCA | PRODUTO |
| ÁCIDO BÓRICO |
| ÁCIDO CÍTRICO |
| ÁCIDO FOSFÓRICO 85% |
| ANTIESPUMANTE |
| BIÓXIDO DE MANGANÊS 50% |
| CLORETO DE POTÁSSIO |
| DKP |
| GLUCONATO DE SÓDIO |
| HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO |
| MKP |
| SODA CAÚSTICA |
| SULFATO DE AMÔNIO TÉCNICO |
| SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTA-HIDRATADO |
| Índice | Período | Valor |
| Al | 01/02 a 07/02 | US$ 12659,5 |
| Co | 01/02 a 07/02 | US$ 19,10 |
| Cu | 01/02 a 07/02 | US$ 9973,40 |
| Mn | 27/01 a 04/02 | US$ 7,50 |
| Mo | 01/02 a 07/02 | US$ 17,72 |
| N | 01/02 a 07/02 | US$ 27986 |
| Se | 02/02 a 04/02 | US$ 56,00 |
| Zn | 01/02 a 07/02 | US$ 2455,80 |
| PTAX | 01/02 a 07/02 | US$ 1,6694 |
| Webmail | Intranet |
| Política de privacidade Copyright © 2011 Produquímica ![]() Tel: (11) 3016-9600 / 0800 702 5656 |